Прайс-лист
Услуга | Стоимость | Комментарии |
Регистрация юридических лиц |
||
Регистрация ООО | 15.000 | |
Регистрация ЗАО | 15.000 | |
Регистрация некоммерческих организаций | от 40.000 | |
Регистрация общественных организаций | от 40.000 | |
Регистрация предприятий (ООО, ЗАО) с иностранными инвестициями | 19.000 | |
Регистрация индивидуального предпринимателя |
||
Регистрация ИП | 5.500 | |
Закрытие ИП | 6.500 | |
Регистрация прав на недвижимое имущество |
||
Подготовка договоров, формирование пакета документов, подача документов на государственную регистрацию, получение зарегистрированных документов,помощь в устранении причин приостановки регистрации | от 60.000 | |
Изменения в учредительных документах |
||
Перерегистрация ООО | 12.000 | |
Смена руководителя (директора) | 6.000 | |
Смена участников ООО | 15.000 | |
Смена наименования | 15.000 | |
Смена юридического адреса | 12.000 | без стоимости адреса |
Изменение видов деятельности (вносимые в устав) | 8.000 | |
Изменение видов деятельности (вносимые в ЕГРЮЛ) | 3.500 | |
Изменение сведений о филиалах | 9.000 | |
Увеличение уставного капитала в ООО | 12.000 | |
Уменьшение уставного капитала в ООО | 15.000 | |
Увеличение уставного капитала ЗАО | 19.000 | |
Уменьшение уставного капитала ЗАО | 38.000 | |
Реорганизация (преобразование, выделение, слияние, разделение, присоединение) | от 50.000 | |
Ликвидация фирм |
||
Реорганизация | от 50.000 | |
Официальная ликвидация юридического лица | от 50.000 | |
Регистрация эмиссии акций АО в ФСФР |
||
Регистрация выпуска акций при создании АО | 17.000 | |
Регистрация дополнительного выпуска акций | 25.000 | |
Аккредитация иностранных представительств |
||
Аккредитация представительства/филиала иностранной компании | 32.000 | |
Продление аккредитации представительства/филиала иностранной компании | 32.000 | |
Закрытие представительства/филиала | 60.000 | |
Открытие филиалов российских компаний в Москве |
||
Постановка иногороднего предприятия на учет в ИФНС | 15.000 | |
Постановка на учет в фондах | 3.000 | за один фонд |
Изменения в учредительные документы иногороднего предприятия | 12.000 | |
Снятие иногороднего предприятия с учета в ИФНС | 15.000 | |
Банкротство |
||
Сопровождение упрощенной процедуры банкротства (банкротство ликвидируемого должника) | от 300.000 | |
Сопровождение полной процедуры банкротства (по заявлению должника/ кредитора) | от 600.000 | |
Арбитраж, представительство в арбитражном суде |
||
Ведение арбитражного дела в суде 1-ой инстанции | от 20.000 | |
Ведение арбитражного дела в суде 2-ой инстанции | от 20.000 | |
Ведение арбитражного дела в порядке надзора | от 15.000 | |
Юридическое обслуживание |
||
Составление стандартного договора | 6.000 | |
Составление договора с дополнительными условиями | 8.500 | |
Правовой анализ договора с письменным отчетом | 10.000 | |
Стоимость 1 нормо-часа работы | 5.000 | |
Консультация при заключении договора на юридические услуги | бесплатно | |
Консультация юриста | 5.000 | в час |
Дополнительные услуги |
||
Открытие счета в банке | 5.000 | |
Изготовление печати (на обычной оснастке) | 1.000 | |
Изготовление печати (на автоматической оснастке) | 1.500 | |
Получение кодов статистики Росстата | 1.500 | |
Получение выписки из ЕГРЮЛ (срочно – в течение дня) | 4.000 | |
Получение выписки из ЕГРЮЛ (срочно – за 2 дня) | 1.500 | |
Получение выписки из ЕГРЮЛ (за 5 дней) | 1.000 | |
Перерегистрация во внебюджетных фондах (ФСС, ПФР) | 3.000 | за один фонд |
Получение свидетельств из внебюджетных фондов (ФСС, ПФР) | 3.000 | за один фонд |
Внесение в Реестр субъектов малого предпрнимательства | 12.000 | |
Восстановление учредительных документов | 1.000 | за документ |
Предоставление юридического адреса | от 15.000 | |
Лицензирование и сертификация |
||
Лицензия на пиротехнику | 130.000/85.000 | производство/распространение |
Алкогольная лицензия | 95.000 | без учета пошлины |
Лицензия на перевозку пассажиров | 55.000 | |
Внесение в реестр туроператоров | 15.000 | |
Заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 100.000/120.000 | черные/цветные металлы |
Лицензии на деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг | от 100.000 | |
Лицензии на деятельность участников рынка коллективных инвестиций | от 300.000 | |
Ювелирная лицензия | 40.000 | |
Лицензии ФСБ и ФСТЭК | 150.000 | |
Лицензия ЧОП | 60.000 | |
Лицензии Росохранкультуры (на реставрационную деятельность) | 130.000 | |
Лицензии Роскартографии | 100.000 | |
Вступление в СРО | 25.000 | |
Лицензия МЧС | от 65.000 | |
Лицензия на образовательную деятельность | 60.000/120.000 | кроме высшего образования/ высшее образование |
Лицензия на услуги связи | 25.000 | |
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2008) | 65.000 | |
ГОСТ Р ИСО 14001-2001 (ISO 14001:2004) | 90.000 | |
ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) | 50.000 | |
urist, info@likvidation.ru
опубликовано 18 мая 2011 года
опубликовано 18 мая 2011 года