Виды налогов в РФ
Январь 23, 2004
Федеральные налоги РФ
| Налог | Комментарий |
| НДС | 20, 10, 0% (ст. 164 НК) |
| Акцизы | ст. 193 НК (приложение 1) |
| Налог на доходы физических лиц | 13, 35, 30, 6% (ст. 224 НК) |
| Единый социальный налог | ст. 241 НК (приложение 2) |
| Налог на операции с ценными бумагами | 0,8% (ст. 3 закона 2023-1 от 12.12.91) |
| Платежи за пользование природными ресурсами | постановление Правительства РФ от 04.01.00 № 1, постановление Правительства РФ от 28.08.92 № 632, Письмо Минприроды РФ от 27.11.92 |
| Налог на прибыль организаций | 24, 20, 10, 6, 15, 0% (ст. 284 НК) |
| Государственная пошлина | ст. 4 закона № 2005-1 от 09.12.91 |
| Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | ст. 3 закона № 2020-1 от 12.12.91 (приложение 3) |
| Сбор за использование наименований «Россия», «РФ» | 0,5%, 0,05% оборота, 100 МРОТ(ст. 2 закона 4737-1 от 02.04.93) |
| Налог на игорный бизнес | ст. 5 закона 142-ФЗ от 31.07.98 (приложение 4) |
| Плата за пользование водными объектами | ст 4 закона 71-ФЗ от 06.05.98 (приложение 5) |
| Сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 100 МРОТ, 500 МРОТ, 1000 МРОТ, 15000 МРОТ (ст 3 закона 5-ФЗ от 08.01.98) |
| Налог на добычу полезных ископаемых | ст. 342 НК (приложение 6) |
Региональные налоги РФ
| Налог | Комментарий |
| Налог на имущество предприятий | не более 2% н/о базы (ст. 6 закона 2030-1 от 13.12.91) |
| Лесной доход | Гл. 13 Лесного кодекса № 22-ФЗ от 29.01.97, Постановление Правительства РФ № 127 от 19.02.01 |
| Налог с продаж (НСП) | не более 5% (ст. 353 НК) |
| Транспортный налог | ст. 361 НК (приложение 7) |
Местные налоги РФ
| Налог | Комментарий |
| Налог на имущество физических лиц | ст. 3 закона 2003-1 от 09.12.91 (приложение 8) |
| Земельный налог | закон РФ № 1738-1 от 11.10.91 |
| Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | не более 1 МРОТ (ст. 2 закона 2000-1 от 07.12.91) |
| Курортный сбор | не более 5% от МРОТ (ст. 2 закона 2018-1 от 12.12.91) |
| Целевые сборы с граждан и предприятий | не более 3% от 12 МРОТ — ф.л. не более 35 от год. ФОТ — юр.л. (ст. 21 закона 2118-1 от 27.12.91) |
| Налог на рекламу | не более 5% от стоимости услуг (ст. 21 закона 2118-1 от 27.12.91) |
urist, info@likvidation.ru
опубликовано 23 января 2004 года
Смотрите также:опубликовано 23 января 2004 года
Однодневок стало меньше, но распознать их – сложнее
Упрощенное банкротство ликвидируемого ООО
Продажа фирмы
Определение кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков
Порядок погашения налоговых и иных обязательных платежей при ликвидации
